Jämtlands julöl toppar båda testerna |
|
|
Tolv olika sorter testades av sju testare.
Vi är inte proffs så vi betygsatte endast efter hur vi tyckte att ölen smakade. Betygskalan var 1 - 5. |
| Jämtlands | 4,1 |
![]() |
| Jacobsen GN Christmas Ale* | 3,9 | |
| Falcon | 3,6 | |
| Tomte | 3,4 | |
| Åbro Julbock | 3,1 | |
| Arboga | 3,1 | |
| Zeunerts | 2,9 | |
| Norrland | 2,8 | |
| Mariestad | 2,7 | |
| Åbro | 2,4 | |
| Three Hearts | 1,9 | |
| Sofiero | 1,1 |
*GN står för Golden Naked